| DISTRIBUCIÓN POR MUNICIPIOS | ||
| MUNICIPIO ASIGNADO | C.D.L. | INSTITUCIONES ATENDIDAS |
| Andrés Bello | L.B. Santa Isabel | 18 |
| Boconó | L. B. Juan Bautista Dalla Costa | 124 |
| Bolívar | E.B. Marcelino Zambrano | 13 |
| Campo Elías | E.B. Portillo Y Valera | 14 |
| Candelaria | E.B. 27 De Noviembre De 1820 | 41 |
| Carache | C.E.I.B. Dr Ernst | 36 |
| Carache | E.T.A. Dr Zwi Brewer Gross | 20 |
| Escuque | L.B. Ignacio Carrasquero | 24 |
| José Felipe Marquez Cañizalez | E.B. Ezequiel Zamora | 5 |
| La Ceiba | E.B. Santa Apolonia | 20 |
| Miranda | E.B. Enrique Flores | 22 |
| Monte Carmelo | E.B. Hugo Chávez | 27 |
| Motatán | L.B. Hilario Pizani Anselmi | 13 |
| Pampan | E.B. 27 De Noviembre De 1820 | 16 |
| Pampan | I.E.E.B. Flor De Patria | 31 |
| Pampanito | E.T.A.R. Adolfo Navas Coronado | 16 |
| Rafael Rangel | U.E. Francisca Arevalo | 17 |
| San Rafael De Carvajal | E.T.C.R.Z. Mons. Estanislao Carrillo | 25 |
| Sucre | C.E.I. Valmore Rodriguez | 14 |
| Trujillo | L.B. Cristobal Mendoza | 66 |
| Urdaneta | L.B. Quebrada De Cuevas | 24 |
| Valera | I.A.N.E.T. | 79 |

.png)
0 Comments:
Publicar un comentario
Su opinión es importante para nosotros, gracias por ser parte de nuestra gestión